مجموعة تروس Yukon عالية الأداء لسيارات فورد 8.8 بوصة بنسبة 3.73
Not sure it fits your car?Chat with us on WhatsApp. Message us
تعذّر تحميل توفر الاستلام
Description
تُعد مجموعات تروس الحلقة والترس المسنن عالية الأداء من Yukon Gear & Axle المعيار المرجعي للجودة في صناعة تروس السيارات. يستخدم مهندسو Yukon أحدث تقنيات التصميم، وتقنيات المعالجة الحرارية المتطورة، وعمليات اختبار الجودة الرائدة لضمان مطابقة الهيكل والتشطيب السطحي للمواصفات ومعايير الجودة الدقيقة. تقدم Yukon خطة Y.E.S.، وهي خطة حماية شاملة مدى الحياة بدون أي أسئلة تغطي مجموعة التروس الخاصة بك طوال فترة امتلاكك لمركبتك. سواء كنت قد أضفت الكثير من القدرة الحصانية تحت غطاء المحرك، أو قمت بالترقية إلى إطارات أكبر، أو كنت ترغب فقط في تحسين أداء الجر لمركبتك، فإن Yukon تقدم أوسع تشكيلة من نسب التروس في السوق لتلبية كل الاحتياجات.
تعليمات التركيبتعليمات التركيب
- تناسب دوران فورد القياسي 8.8 بوصة.
- تناسب دوران فورد القياسي 8.8 بوصة
- قطر ترس الحلقة 8.80 بوصة
- قطر ترس الحلقة 8.80 بوصة
- 10 مسامير لترس الحلقة
- ترس مسنن بـ 30 سنًا
- نسبة 3.73
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الماركة | الطراز | الطراز الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1986-1997 | فورد | Aerostar | Base |
| 1988-1994 | فورد | Aerostar | Eddie Bauer |
| 1986-1994 | فورد | Aerostar | XL |
| 1989-1994 | فورد | Aerostar | XL Plus |
| 1991-1994 | فورد | Aerostar | XL Sport |
| 1986-1997 | فورد | Aerostar | XLT |
| 1989-1997 | فورد | Aerostar | XLT Plus |
| 1991-1997 | فورد | Aerostar | XLT Sport |
| 1983-1993 | فورد | Bronco | Custom |
| 1985-1996 | فورد | Bronco | Eddie Bauer |
| 1990-1996 | فورد | Bronco | XL |
| 1983 | فورد | Bronco | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | فورد | Bronco | XLT |
| 1983,1993 | فورد | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | فورد | Bronco | XLT Nite |
| 1995-1996 | فورد | Bronco | XLT Sport |
| 1992-2008,2010-2011 | فورد | Crown Victoria | Base |
| 2006-2009 | فورد | Crown Victoria | Fleet |
| 2002-2009 | فورد | Crown Victoria | LWB |
| 1992-2011 | فورد | Crown Victoria | LX |
| 2004-2006 | فورد | Crown Victoria | LX Sport |
| 1993-2011 | فورد | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 1992-2005 | فورد | Crown Victoria | S |
| 2005 | فورد | Crown Victoria | Special Edition |
| 1992 | فورد | Crown Victoria | Touring Sedan |
| 1983 | فورد | E-100 Econoline | Custom |
| 1983 | فورد | E-100 Econoline | XL |
| 2003-2014 | فورد | E-150 | Base |
| 2006-2007 | فورد | E-150 | Chateau |
| 2006-2014 | فورد | E-150 | XL |
| 2006-2014 | فورد | E-150 | XLT |
| 2003-2005 | فورد | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | فورد | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | فورد | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1984-1986,1992-2002 | فورد | E-150 Econoline | Base |
| 1983,1987-1991 | فورد | E-150 Econoline | Custom |
| 1983-2000 | فورد | E-150 Econoline | XL |
| 1986 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992-2002 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1987-2000 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1986-1991,2001-2002 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1986-2002 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1984-1986,1992-1998 | فورد | E-250 Econoline | Base |
| 1983,1987-1991 | فورد | E-250 Econoline | Custom |
| 1983-1998 | فورد | E-250 Econoline | XL |
| 1997-2010 | فورد | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2010 | فورد | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2014 | فورد | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2014 | فورد | Expedition | EL Limited |
| 2011-2014 | فورد | Expedition | EL XL |
| 2007-2014 | فورد | Expedition | EL XLT |
| 2008 | فورد | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008-2014 | فورد | Expedition | King Ranch |
| 2005-2014 | فورد | Expedition | Limited |
| 2004 | فورد | Expedition | NBX |
| 2011-2014 | فورد | Expedition | XL |
| 2004-2006 | فورد | Expedition | XLS |
| 1997-2014 | فورد | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | فورد | Expedition | XLT Sport |
| 2011-2014 | فورد | Explorer | Base |
| 1991-2010 | فورد | Explorer | Eddie Bauer |
| 1995 | فورد | Explorer | Expedition |
| 1993-2014 | فورد | Explorer | Limited |
| 2004 | فورد | Explorer | NBX |
| 2000-2003 | فورد | Explorer | Postal |
| 1991-2000,2013-2014 | فورد | Explorer | Sport |
| 1991-1999 | فورد | Explorer | XL |
| 2000-2001 | فورد | Explorer | XL Fleet |
| 1999-2006 | فورد | Explorer | XLS |
| 2004-2005 | فورد | Explorer | XLS Sport |
| 1991-2014 | فورد | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | فورد | Explorer | XLT Sport |
| 2001-2002 | فورد | Explorer Sport | Base |
| 2003 | فورد | Explorer Sport | XLS |
| 2003 | فورد | Explorer Sport | XLT |
| 2005 | فورد | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 | فورد | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007-2010 | فورد | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2002 | فورد | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003-2005 | فورد | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003-2005,2007-2010 | فورد | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1983-1986,1997-2000 | فورد | F-150 | Base |
| 1987-1992 | فورد | F-150 | Custom |
| 1995-1996 | فورد | F-150 | Eddie Bauer |
| 2007-2008,2010-2014 | فورد | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | فورد | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008,2010-2012 | فورد | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2014 | فورد | F-150 | King Ranch |
| 1997-2014 | فورد | F-150 | Lariat |
| 2011 | فورد | F-150 | Lariat Limited |
| 1993-1995,1999-2003 | فورد | F-150 | Lightning |
| 2008,2013-2014 | فورد | F-150 | Limited |
| 2009-2014 | فورد | F-150 | Platinum |
| 1995-1996 | فورد | F-150 | Special |
| 2004-2014 | فورد | F-150 | STX |
| 2010-2014 | فورد | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | فورد | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 1983-2014 | فورد | F-150 | XL |
| 1983 | فورد | F-150 | XLS |
| 1983-1984,1993-2014 | فورد | F-150 | XLT |
| 1985-1992 | فورد | F-150 | XLT Lariat |
| 1978-1982 | فورد | Fairmont | Base |
| 1978-1983 | فورد | Fairmont | Futura |
| 1981,1983 | فورد | Fairmont | S |
| 1979-1980 | فورد | Granada | Base |
| 1979-1980 | فورد | Granada | ESS |
| 1979-1980 | فورد | Granada | Ghia |
| 1981-1982 | فورد | Granada | GL |
| 1981-1982 | فورد | Granada | GLX |
| 1981-1982 | فورد | Granada | L |
| 1979-1986 | فورد | LTD | Base |
| 1983-1986 | فورد | LTD | Brougham |
| 1979-1986 | فورد | LTD | Country Squire |
| 1986 | فورد | LTD | Country Squire LX |
| 1980-1986 | فورد | LTD | Crown Victoria |
| 1986 | فورد | LTD | Crown Victoria LX |
| 1979 | فورد | LTD | Landau |
| 1985 | فورد | LTD | LX Brougham |
| 1980-1982 | فورد | LTD | S |
| 1987-1991 | فورد | LTD Crown Victoria | Base |
| 1987-1991 | فورد | LTD Crown Victoria | LX |
| 1987-1991 | فورد | LTD Crown Victoria | S |
| 1979-1981,1994-2014 | فورد | Mustang | Base |
| 2012-2013 | فورد | Mustang | Boss 302 |
| 2008-2009 | فورد | Mustang | Bullitt |
| 1981 | فورد | Mustang | Cobra |
| 1979-1981 | فورد | Mustang | Ghia |
| 1982-1983 | فورد | Mustang | GL |
| 1982-1983 | فورد | Mustang | GLX |
| 1982-2014 | فورد | Mustang | GT |
| 2001 | فورد | Mustang | GT Bullitt |
| 1984 | فورد | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1995 | فورد | Mustang | GTS |
| 1982-1984 | فورد | Mustang | L |
| 1984-1993 | فورد | Mustang | LX |
| 2003-2004 | فورد | Mustang | Mach 1 |
| 2007-2008 | فورد | Mustang | Shelby GT |
| 2007-2014 | فورد | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | فورد | Mustang | Shelby GT500KR |
| 1984-1986 | فورد | Mustang | SVO |
| 1993-1999,2001,2003-2004 | فورد | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | فورد | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1993,1995,2000 | فورد | Mustang | SVT Cobra R |
| 1983 | فورد | Mustang | توربو جي تي |
| 1990-1992 | فورد | رينجر | كاستم |
| 2001-2005 | فورد | رينجر | إيدج |
| 1998-2002 | فورد | رينجر | EV |
| 2005-2009 | فورد | رينجر | FX4 |
| 2002 | فورد | رينجر | بوسيتال |
| 1990-1992 | فورد | رينجر | S |
| 1990 | فورد | رينجر | إس بلس |
| 1993-1998 | فورد | رينجر | سبلاش |
| 1991-1993,1997,2006-2011 | فورد | رينجر | سبورت |
| 1990-1997,2005-2007 | فورد | رينجر | STX |
| 2004 | فورد | رينجر | تريمور |
| 1993-2011 | فورد | رينجر | XL |
| 1995 | فورد | رينجر | XL سبورت |
| 1990-2011 | فورد | رينجر | XLT |
| 1987-1992 | فورد | ثاندربيرد | بيس |
| 1987-1997 | فورد | ثاندربيرد | LX |
| 1987-1988 | فورد | ثاندربيرد | سبورت |
| 1989-1995 | فورد | ثاندربيرد | سوبر كوبيه |
| 1987-1988 | فورد | ثاندربيرد | توربو |
| 2003-2005 | لينكون | أفياتور | بيس |
| 1979-1980,1982-1987 | لينكون | كونتيننتال | بيس |
| 1982-1987 | لينكون | كونتيننتال | جيفنشي |
| 1982 | لينكون | كونتيننتال | سيغنتشر |
| 1983-1985 | لينكون | كونتيننتال | فالنتينو |
| 2006-2008 | لينكون | مارك إل تي | بيس |
| 1980-1983 | لينكون | مارك 6 | بيس |
| 1982-1983 | لينكون | مارك 6 | بيل بلاس |
| 1982 | لينكون | مارك 6 | جيفنشي |
| 1982-1983 | لينكون | مارك 6 | بوتشي |
| 1982-1983 | لينكون | مارك 6 | سيغنتشر |
| 1984-1987 | لينكون | مارك 7 | بيس |
| 1984-1992 | لينكون | مارك 7 | بيل بلاس |
| 1984-1992 | لينكون | مارك 7 | LSC |
| 1984-1985 | لينكون | مارك 7 | فيرساتشي |
| 1996 | لينكون | مارك 8 | الذكرى السنوية |
| 1993-1995,1997-1998 | لينكون | مارك 8 | بيس |
| 1995-1998 | لينكون | مارك 8 | LSC |
| 1998-2005 | لينكون | نافيجيتور | بيس |
| 1996 | لينكون | تاون كار | الذكرى السنوية |
| 1981-1999 | لينكون | تاون كار | بيس |
| 1982-2003 | لينكون | تاون كار | كارتييه |
| 2001-2003 | لينكون | تاون كار | كارتييه إل |
| 1990-1995 | لينكون | تاون كار | سايبرس |
| 2006-2007 | لينكون | تاون كار | سلسلة المصممين |
| 1990-2010 | لينكون | تاون كار | إكزكيوتيف |
| 2001-2011 | لينكون | تاون كار | إكزكيوتيف إل |
| 2003 | لينكون | تاون كار | سلسلة حماية إكزكيوتيف |
| 1993 | لينكون | تاون كار | جاك نيكلوس |
| 2004-2006 | لينكون | تاون كار | سلسلة الحماية |
| 1982-2007 | لينكون | تاون كار | سيغنتشر |
| 2005-2011 | لينكون | تاون كار | سيغنتشر إل |
| 2005-2011 | لينكون | تاون كار | سيغنتشر ليمتد |
| 1989 | لينكون | تاون كار | سيغنتشر إس إي |
| 1990-1995,1997 | لينكون | تاون كار | إصدار تورينج |
| 1994 | لينكون | تاون كار | إصدار تورنمنت |
| 2004 | لينكون | تاون كار | ألتيميت |
Part details
- Brand
- Yukon Gear & Axle
- Part number
- YG F8.8-373
- SKU
- YUKYG F8.8-373
- Category
- تروس الإدارة النهائية
- Weight
- 8.75 kg
Fitment
Use the vehicle checker at the top of this page to see if this part fits your car. Not sure? Send us your VIN on WhatsApp and we will confirm before you order.
Check fitment on WhatsApp →Delivery & returns
- In stock in Doha: delivered within 24 hours.
- Ordered from the manufacturer: around 7 days.
- Returns follow our refund policy. Please confirm fitment before you order.

التسوق بأمان
في متجرنا على Shopify، نولي الأولوية القصوى لسلامتك وأمنك. إليك كيف نضمن تجربة تسوق آمنة:
1. المعاملات الآمنة: نستخدم تشفيرًا متقدمًا لحماية معلوماتك الشخصية والدفع، مما يضمن نقلها وحمايتها بأمان.
2. بوابات الدفع الموثوقة: يتكامل متجرنا مع بوابات دفع موثوقة، مما يضمن معالجة معاملاتك بأمان وكفاءة.
3. خصوصية البيانات: خصوصيتك هي أولويتنا القصوى. نتبع سياسات صارمة لحماية البيانات للحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وأمانها.
4. منصة آمنة: توفر Shopify ميزات أمان قوية ومراقبة مستمرة ضد الثغرات الأمنية، مما يضمن بيئة تسوق آمنة.
5. التجار المعتمدون: نحن تاجر معتمد على Shopify، ملتزمون بتقديم منتجات أصلية وعالية الجودة.
6. سياسات شفافة: توفر سياساتنا الواضحة للإرجاع والاسترداد والشحن راحة البال، مع العلم أننا نضمن منتجاتنا.
7. دعم العملاء: فريق دعم العملاء المخصص لدينا مستعد للمساعدة في أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.
تسوق بثقة في متجرنا على Shopify، حيث سلامتك ورضاك هما أهم أولوياتنا.
QAR 1,862.99