قفل تفاضلي Yukon Gear Grizzly / فورد 8.8 بوصة مع 31 سنًا
Not sure it fits your car?Chat with us on WhatsApp. Message us
تعذّر تحميل توفر الاستلام
Description
كل ما يتعلق بترس التفاضل Yukon Grizzly Locker يتسم بالقوة والمتانة الفائقة، بدءاً من غلافه وتروسه، مروراً بتصميم أسنان الترس المتطور، وصولاً إلى تأثيره الكبير على قوة الجر والأداء. يُعد Yukon Grizzly Locker ترس تفاضل ميكانيكي ذو قفل إيجابي، مصمم خصيصاً لتسلق الصخور، والقيادة على الدروب الوعرة، وسباقات الطرق الوعرة، وسباقات التسارع (Drag Racing). توفر هذه الوحدة طاقة كاملة بنسبة 100% لكلا الإطارين، مع السماح بالتحرر عند الانعطاف. يتميز Yukon Grizzly Locker بتصميم حاصل على براءة اختراع يتضمن ابتكارات تجعله أكثر صلابة من المنتجات المنافسة. تتمتع أسنان القابض الداخلية بنصف قطر أكبر عند القاعدة، مما يوفر قوة أكبر بنسبة تصل إلى 350% مقارنة بالتصاميم ذات القطع الخلفي (back-cut). كما تقاوم الأسنان الأكبر حجماً في Grizzly Locker الكسر الناتج عن أحمال الصدمات أو الأعطال الكارثية في المحاور. إنها قطعة هندسية ميكانيكية متينة لظروف القيادة القاسية.
تعليمات التركيبتعليمات التركيب
- تصميم داخلي حاصل على براءة اختراع يقلل من أعطال القفل الشائعة
- مناسب لسيارات فورد بأسياخ دفع (محاور) 8.8 بوصة ذات 31 سنًا
- مناسب لسيارات فورد 8.8 بوصة ذات 31 سنًا
- مكونات داخلية من فولاذ 8620 لمزيد من القوة
- تم تجميعه في الولايات المتحدة الأمريكية
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الشركة المصنعة | الطراز | الطراز الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1983-1993 | فورد | برونكو | كاستم |
| 1985-1996 | فورد | برونكو | إيدي باور |
| 1990-1996 | فورد | برونكو | XL |
| 1983 | فورد | برونكو | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | فورد | برونكو | XLT |
| 1983,1993 | فورد | برونكو | XLT لاريات |
| 1992 | فورد | برونكو | XLT نايت |
| 1995-1996 | فورد | برونكو | XLT سبورت |
| 1992-2008,2010-2011 | فورد | كراون فيكتوريا | أساسي |
| 2006-2009 | فورد | كراون فيكتوريا | فليت |
| 2002-2009 | فورد | كراون فيكتوريا | LWB |
| 1992-2011 | فورد | كراون فيكتوريا | LX |
| 2004-2006 | فورد | كراون فيكتوريا | LX سبورت |
| 1993-2011 | فورد | كراون فيكتوريا | بوليس إنترسبتور |
| 1992-2005 | فورد | كراون فيكتوريا | S |
| 2005 | فورد | كراون فيكتوريا | إصدار خاص |
| 1992 | فورد | كراون فيكتوريا | تورينج سيدان |
| 1983 | فورد | E-100 إيكونولاين | كاستم |
| 1983 | فورد | E-100 إيكونولاين | XL |
| 2003-2014 | فورد | E-150 | أساسي |
| 2006-2007 | فورد | E-150 | شاتو |
| 2006-2014 | فورد | E-150 | XL |
| 2006-2014 | فورد | E-150 | XLT |
| 1984-1986,1992-2002 | فورد | E-150 إيكونولاين | أساسي |
| 1983,1987-1991 | فورد | E-150 إيكونولاين | كاستم |
| 1983-2000 | فورد | E-150 إيكونولاين | XL |
| 1984-1986,1992-1998 | فورد | E-250 إيكونولاين | أساسي |
| 1983,1987-1991 | فورد | E-250 إيكونولاين | كاستم |
| 1983-1998 | فورد | E-250 إيكونولاين | XL |
| 1997-2001,2009-2010 | فورد | إكسبيديشن | إيدي باور |
| 2009-2010 | فورد | إكسبيديشن | EL إيدي باور |
| 2009-2014 | فورد | إكسبيديشن | EL كينج رانش |
| 2009-2014 | فورد | إكسبيديشن | EL ليمتد |
| 2011-2014 | فورد | إكسبيديشن | EL XL |
| 2009-2014 | فورد | إكسبيديشن | EL XLT |
| 2009-2014 | فورد | إكسبيديشن | كينج رانش |
| 2009-2014 | فورد | إكسبيديشن | ليمتد |
| 2011-2014 | فورد | إكسبيديشن | XL |
| 1997-2001,2009-2014 | فورد | إكسبيديشن | XLT |
| 1991-2001 | فورد | إكسبلورر | إيدي باور |
| 1995 | فورد | إكسبلورر | إكسبيديشن |
| 1993-2001 | فورد | إكسبلورر | ليمتد |
| 2000-2001 | فورد | إكسبلورر | بوستال |
| 1991-2000 | فورد | إكسبلورر | سبورت |
| 1991-1999 | فورد | إكسبلورر | XL |
| 2000-2001 | فورد | إكسبلورر | XL فليت |
| 1999-2001 | فورد | إكسبلورر | XLS |
| 1991-2001 | فورد | إكسبلورر | XLT |
| 2005 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | أدرينالين |
| 2001 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | أساسي |
| 2007-2010 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | ليمتد |
| 2002 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | XL |
| 2003-2005 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | XLS |
| 2003-2005,2007-2010 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | XLT |
| 1983-1986,1997-2000 | فورد | F-150 | أساسي |
| 1987-1992 | فورد | F-150 | كاستم |
| 1995-1996 | فورد | F-150 | إيدي باور |
| 2007-2008,2010-2014 | فورد | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | فورد | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008,2010-2012 | فورد | F-150 | هارلي ديفيدسون |
| 2001-2003,2005-2017 | فورد | F-150 | كينج رانش |
| 1997-2017 | فورد | F-150 | لاريات |
| 2011 | فورد | F-150 | لاريات ليمتد |
| 1993-1995,1999-2003 | فورد | F-150 | لايتنينج |
| 2008,2013-2014,2016-2017 | فورد | F-150 | ليمتد |
| 2009-2017 | فورد | F-150 | بلاتينيوم |
| 2017 | فورد | F-150 | رابتور |
| 1995-1996 | فورد | F-150 | سبشال |
| 2016-2017 | فورد | F-150 | SSV |
| 2004-2014 | فورد | F-150 | STX |
| 2010-2014 | فورد | F-150 | SVT رابتور |
| 2008 | فورد | F-150 | إصدار الذكرى الـ 60 |
| 1983-2017 | فورد | F-150 | XL |
| 1983 | فورد | F-150 | XLS |
| 1983-1984,1993-2017 | فورد | F-150 | XLT |
| 1985-1992 | فورد | F-150 | XLT لاريات |
| 1978-1982 | فورد | فيرمونت | أساسي |
| 1978-1983 | فورد | فيرمونت | فوتورا |
| 1981,1983 | فورد | فيرمونت | S |
| 1979-1980 | فورد | جرانادا | أساسي |
| 1979-1980 | فورد | جرانادا | ESS |
| 1979-1980 | فورد | جرانادا | جيا |
| 1981-1982 | فورد | جرانادا | GL |
| 1981-1982 | فورد | جرانادا | GLX |
| 1981-1982 | فورد | جرانادا | L |
| 1979-1986 | فورد | LTD | أساسي |
| 1983-1986 | فورد | LTD | بروفام |
| 1979-1986 | فورد | LTD | كانتري سكوير |
| 1986 | فورد | LTD | كانتري سكوير LX |
| 1980-1986 | فورد | LTD | كراون فيكتوريا |
| 1986 | فورد | LTD | كراون فيكتوريا LX |
| 1979 | فورد | LTD | لاندو |
| 1985 | فورد | LTD | LX بروفام |
| 1980-1982 | فورد | LTD | S |
| 1987-1991 | فورد | LTD كراون فيكتوريا | أساسي |
| 1987-1991 | فورد | LTD كراون فيكتوريا | LX |
| 1987-1991 | فورد | LTD كراون فيكتوريا | S |
| 1979-1981,1994-2014 | فورد | موستانج | أساسي |
| 2012-2013 | فورد | موستانج | بوس 302 |
| 2008-2009 | فورد | موستانج | بوليت |
| 1981 | فورد | موستانج | كوبرا |
| 1979-1981 | فورد | موستانج | جيا |
| 1982-1983 | فورد | موستانج | GL |
| 1982-1983 | فورد | موستانج | GLX |
| 1982-2014 | فورد | موستانج | GT |
| 2001 | فورد | موستانج | GT بوليت |
| 1984 | فورد | موستانج | GT-350 الذكرى الـ 20 |
| 1995 | فورد | موستانج | GTS |
| 1982-1984 | فورد | موستانج | L |
| 1984-1993 | فورد | موستانج | LX |
| 2003-2004 | فورد | موستانج | ماك 1 |
| 2007-2008 | فورد | موستانج | شيلبي GT |
| 2007-2014 | فورد | موستانج | شيلبي GT500 |
| 2008-2009 | فورد | موستانج | شيلبي GT500KR |
| 1984-1986 | فورد | موستانج | SVO |
| 1993-1999,2001,2003-2004 | فورد | موستانج | SVT كوبرا |
| 2003 | فورد | موستانج | SVT كوبرا الذكرى الـ 10 |
| 1993,1995,2000 | فورد | موستانج | SVT كوبرا R |
| 1983 | فورد | موستانج | تيربو GT |
| 1990-1992 | فورد | رينجر | كاستم |
| 2001-2005 | فورد | رينجر | إيدج |
| 1998-2002 | فورد | رينجر | EV |
| 2005-2009 | فورد | رينجر | FX4 |
| 2002 | فورد | رينجر | بوستال |
| 1990-1992 | فورد | رينجر | S |
| 1990 | فورد | رينجر | S بلس |
| 1993-1998 | فورد | رينجر | سبلاش |
| 1991-1993,1997,2006-2011 | فورد | رينجر | سبورت |
| 1990-1997,2005-2007 | فورد | رينجر | STX |
| 2004 | فورد | رينجر | تريمور |
| 1993-2011 | فورد | رينجر | XL |
| 1995 | فورد | رينجر | XL سبورت |
| 1990-2011 | فورد | رينجر | XLT |
| 1987-1988 | فورد | ثندربيرد | أساسي |
| 1987-1988 | فورد | ثندربيرد | LX |
| 1987-1988 | فورد | ثندربيرد | سبورت |
| 1987-1988 | فورد | ثندربيرد | تيربو |
| 2003-2005 | لينكولن | أفياتور | أساسي |
| 1979-1980,1982-1987 | لينكولن | كونتيننتال | أساسي |
| 1982-1987 | لينكولن | كونتيننتال | جيفنشي |
| 1982 | لينكولن | كونتيننتال | سيجنتشر |
| 1983-1985 | لينكولن | كونتيننتال | فالنتينو |
| 2006-2008 | لينكولن | مارك LT | أساسي |
| 1980-1983 | لينكولن | مارك VI | أساسي |
| 1982-1983 | لينكون | Mark VI | بيل بلاس (Bill Blass) |
| 1982 | لينكون | Mark VI | جيفنشي (Givenchy) |
| 1982-1983 | لينكون | Mark VI | بوتشي (Pucci) |
| 1982-1983 | لينكون | Mark VI | سيغنتشر (Signature) |
| 1984-1987 | لينكون | Mark VII | الفئة الأساسية |
| 1984-1992 | لينكون | Mark VII | بيل بلاس (Bill Blass) |
| 1984-1992 | لينكون | Mark VII | LSC |
| 1984-1985 | لينكون | Mark VII | فيرساتشي (Versace) |
| 1996 | لينكون | Mark VIII | الذكرى السنوية |
| 1993-1995,1997-1998 | لينكون | Mark VIII | الفئة الأساسية |
| 1995-1998 | لينكون | Mark VIII | LSC |
| 1998-2002,2009-2014 | لينكون | نافيجيتور (Navigator) | الفئة الأساسية |
| 2009-2014 | لينكون | نافيجيتور (Navigator) | L |
| 1996 | لينكون | تاون كار (Town Car) | الذكرى السنوية |
| 1981-1999 | لينكون | تاون كار (Town Car) | الفئة الأساسية |
| 1982-2003 | لينكون | تاون كار (Town Car) | كارتييه (Cartier) |
| 2001-2003 | لينكون | تاون كار (Town Car) | كارتييه L |
| 1990-1995 | لينكون | تاون كار (Town Car) | سايبرس (Cypress) |
| 2006-2007 | لينكون | تاون كار (Town Car) | سلسلة المصمم (Designer Series) |
| 1990-2010 | لينكون | تاون كار (Town Car) | إكزكتيف (Executive) |
| 2001-2011 | لينكون | تاون كار (Town Car) | إكزكتيف L |
| 2003 | لينكون | تاون كار (Town Car) | سلسلة حماية إكزكتيف |
| 1993 | لينكون | تاون كار (Town Car) | جاك نيكلوس (Jack Nicklaus) |
| 2004-2006 | لينكون | تاون كار (Town Car) | سلسلة الحماية (Protection Series) |
| 1982-2007 | لينكون | تاون كار (Town Car) | سيغنتشر (Signature) |
| 2005-2011 | لينكون | تاون كار (Town Car) | سيغنتشر L |
| 2005-2011 | لينكون | تاون كار (Town Car) | سيغنتشر المحدودة |
| 1989 | لينكون | تاون كار (Town Car) | سيغنتشر SE |
| 1990-1995,1997 | لينكون | تاون كار (Town Car) | إصدار تورينج (Touring Edition) |
| 1994 | لينكون | تاون كار (Town Car) | إصدار تورنمنت (Tournament Edition) |
| 2004 | لينكون | تاون كار (Town Car) | ألتميت (Ultimate) |
| 2004 | لينكون | تاون كار (Town Car) | ألتميت L |
| 1994-1996,2002,2005-2007 | مازدا | B3000 | الفئة الأساسية |
| 2001-2007 | مازدا | B3000 | DS |
| 1994-1996,1998-2001,2003-2004 | مازدا | B3000 | SE |
| 1998,2000 | مازدا | B3000 | SX |
| 1999-2000 | مازدا | B3000 | تروي لي (Troy Lee) |
| 1997,2002-2007 | مازدا | B4000 | الفئة الأساسية |
| 2001-2004 | مازدا | B4000 | DS |
| 1994-1996 | مازدا | B4000 | LE |
| 1994-2001,2003-2007 | مازدا | B4000 | SE |
| 2000 | مازدا | B4000 | تروي لي (Troy Lee) |
| 1992-1994 | مازدا | نافاهو (Navajo) | DX |
| 1991-1994 | مازدا | نافاهو (Navajo) | LX |
| 1986 | ميركوري | كابري (Capri) | 5.0 |
| 1979-1983 | ميركوري | كابري (Capri) | الفئة الأساسية |
| 1982-1983 | ميركوري | كابري (Capri) | بلاك ماجيك (Black Magic) |
| 1983 | ميركوري | كابري (Capri) | كريمسون كات (Crimson Cat) |
| 1979-1980 | ميركوري | كابري (Capri) | غيا (Ghia) |
| 1981-1986 | ميركوري | كابري (Capri) | GS |
| 1982-1983 | ميركوري | كابري (Capri) | L |
| 1982-1985 | ميركوري | كابري (Capri) | RS |
| 1984 | ميركوري | كابري (Capri) | RS تيربو |
| 1979,1981-1986 | ميركوري | كوجر (Cougar) | الفئة الأساسية |
| 1982 | ميركوري | كوجر (Cougar) | GS |
| 1982-1988 | ميركوري | كوجر (Cougar) | LS |
Part details
- Brand
- Yukon Gear & Axle
- Part number
- YGLF8.8-31
- SKU
- YUKYGLF8.8-31
- Category
- المشتقات
- Weight
- 10.66 kg
Fitment
Use the vehicle checker at the top of this page to see if this part fits your car. Not sure? Send us your VIN on WhatsApp and we will confirm before you order.
Check fitment on WhatsApp →Delivery & returns
- In stock in Doha: delivered within 24 hours.
- Ordered from the manufacturer: around 7 days.
- Returns follow our refund policy. Please confirm fitment before you order.

التسوق بأمان
في متجرنا على Shopify، نولي الأولوية القصوى لسلامتك وأمنك. إليك كيف نضمن تجربة تسوق آمنة:
1. المعاملات الآمنة: نستخدم تشفيرًا متقدمًا لحماية معلوماتك الشخصية والدفع، مما يضمن نقلها وحمايتها بأمان.
2. بوابات الدفع الموثوقة: يتكامل متجرنا مع بوابات دفع موثوقة، مما يضمن معالجة معاملاتك بأمان وكفاءة.
3. خصوصية البيانات: خصوصيتك هي أولويتنا القصوى. نتبع سياسات صارمة لحماية البيانات للحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وأمانها.
4. منصة آمنة: توفر Shopify ميزات أمان قوية ومراقبة مستمرة ضد الثغرات الأمنية، مما يضمن بيئة تسوق آمنة.
5. التجار المعتمدون: نحن تاجر معتمد على Shopify، ملتزمون بتقديم منتجات أصلية وعالية الجودة.
6. سياسات شفافة: توفر سياساتنا الواضحة للإرجاع والاسترداد والشحن راحة البال، مع العلم أننا نضمن منتجاتنا.
7. دعم العملاء: فريق دعم العملاء المخصص لدينا مستعد للمساعدة في أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.
تسوق بثقة في متجرنا على Shopify، حيث سلامتك ورضاك هما أهم أولوياتنا.
QAR 5,010.99