Yukon Gear Dura Grip Positraction للمحاور GM مقاس 7.625 بوصة و28 ترسًا / 3.23+
Not sure it fits your car?Chat with us on WhatsApp. Message us
تعذّر تحميل توفر الاستلام
Description
Yukon Dura Grip هو ترس تفاضلي محدود الانزلاق يوفر قوة جر سلسة وقوية في نفس الوقت، مما يمنحك الثقة والأداء الذي تحتاجه عبر مجموعة واسعة من التضاريس. تم تصميم Dura Grip ليتمتع بعمر طويل وهو قابل لإعادة البناء بالكامل. صُنعت Dura Grips بهيكل عقدي عالي القوة، وتروس عنكبوتية من الكرومولي 4320 المطروق، وقوابض مركبة. للحصول على أداء جر لا مثيل له، يُعد Dura Grip الخيار الأمثل. عندما تتطلب سيارتك الأداء والمتانة والقوة، اختر Yukon Dura Grip.
تعليمات التركيبهذا الجزء يناسب:
| السنة | الشركة المصنعة | الطراز | الطراز الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1977-1979 | Buick | Electra | 225 |
| 1980-1981 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1977-1981 | Buick | Electra | Limited |
| 1978-1981 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1978-1981 | Buick | Regal | Base |
| 1978-1981 | Buick | Regal | Limited |
| 1978-1981 | Buick | Regal | Sport |
| 1975-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976-1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1993-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1993-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1993-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1993-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1990-1992,1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1978-1981,1993-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1978,1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1973-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1977-1981 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1977-1981 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1977-1981 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1981 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1977-1979 | Chevrolet | Impala | Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1979,1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1977-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1988-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1988-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1988-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 2005 | GMC | Envoy | Denali |
| 2002-2005 | GMC | Envoy | SLE |
| 2002-2005 | GMC | Envoy | SLT |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1988-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT |
| 1992-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-2004 | GMC | Sonoma | SL |
| 1992-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-2004 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1991-2002 | Isuzu | Rodeo | LS |
| 1999-2002 | Isuzu | Rodeo | LSE |
| 1991-2002 | Isuzu | Rodeo | S |
| 2001-2002 | Isuzu | Rodeo | S V6 |
| 1991-1992 | Isuzu | Rodeo | XS |
| 1993-1994,1996-2004 | Oldsmobile | Bravada | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | LS |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser Brougham |
| 1976-1979 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1976-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham LS |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | Deluxe |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Omega | F85 |
| 1976-1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
| 1975-1981 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1976-1981 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1978-1981 | Pontiac | Bonneville | Safari |
| 1975-1981 | Pontiac | Catalina | Base |
| 1975-1981 | Pontiac | Catalina | Safari |
| 1977-1981,1990-2002 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1977-1981 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1977-1981,1990-2002 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1977-1981,1990-2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT |
| 1990-1992 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA |
| 1977-1981 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1981 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1977-1981 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1977-1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1972-1976 | Pontiac | Ventura | Base |
| 1973-1975 | Pontiac | Ventura | Custom |
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO |
| 1975 | Pontiac | Ventura | S |
| 1975-1976 | Pontiac | Ventura | SJ |
Part details
- Brand
- Yukon Gear & Axle
- Part number
- YDGGM7.5-3-28-SM
- SKU
- YUKYDGGM7.5-3-28-SM
- Category
- المشتقات
- Weight
- 7.53 kg
Fitment
Use the vehicle checker at the top of this page to see if this part fits your car. Not sure? Send us your VIN on WhatsApp and we will confirm before you order.
Check fitment on WhatsApp →Delivery & returns
- In stock in Doha: delivered within 24 hours.
- Ordered from the manufacturer: around 7 days.
- Returns follow our refund policy. Please confirm fitment before you order.

التسوق بأمان
في متجرنا على Shopify، نولي الأولوية القصوى لسلامتك وأمنك. إليك كيف نضمن تجربة تسوق آمنة:
1. المعاملات الآمنة: نستخدم تشفيرًا متقدمًا لحماية معلوماتك الشخصية والدفع، مما يضمن نقلها وحمايتها بأمان.
2. بوابات الدفع الموثوقة: يتكامل متجرنا مع بوابات دفع موثوقة، مما يضمن معالجة معاملاتك بأمان وكفاءة.
3. خصوصية البيانات: خصوصيتك هي أولويتنا القصوى. نتبع سياسات صارمة لحماية البيانات للحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وأمانها.
4. منصة آمنة: توفر Shopify ميزات أمان قوية ومراقبة مستمرة ضد الثغرات الأمنية، مما يضمن بيئة تسوق آمنة.
5. التجار المعتمدون: نحن تاجر معتمد على Shopify، ملتزمون بتقديم منتجات أصلية وعالية الجودة.
6. سياسات شفافة: توفر سياساتنا الواضحة للإرجاع والاسترداد والشحن راحة البال، مع العلم أننا نضمن منتجاتنا.
7. دعم العملاء: فريق دعم العملاء المخصص لدينا مستعد للمساعدة في أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.
تسوق بثقة في متجرنا على Shopify، حيث سلامتك ورضاك هما أهم أولوياتنا.
QAR 3,648.99