مجموعة ييكون جير لإزالة جلبة الهرس لجنرال موتورز 7.5 بوصة و 8.2 بوصة
Not sure it fits your car?Chat with us on WhatsApp. Message us
تعذّر تحميل توفر الاستلام
Description
تم تصنيع مجموعات حلقات الضبط (Shim Kits) من "يوكون" بدقة عالية وتم تخصيصها لكل تطبيق على حدة لضمان حصولك على حلقات الضبط المناسبة لكل إعداد.
تعليمات التركيبتعليمات التركيب
- مجموعة إلغاء جلبة الانضغاط (Crush Sleeve) لسيارات جنرال موتورز 7.5 بوصة / 7.625 بوصة و 8.2 بوصة.
- مجموعة إلغاء جلبة الانضغاط لسيارات جنرال موتورز مقاس 7.5 بوصة، 7.625 بوصة، و 8.2 بوصة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | المصنع | الطراز | الطراز الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | بيويك | أبولو | أساسي |
| 1975 | بيويك | أبولو | SR |
| 1977-1979 | بيويك | إلكترا | 225 |
| 1980-1984 | بيويك | إلكترا | إستيت واجون |
| 1977-1984 | بيويك | إلكترا | ليميتد |
| 1978-1984 | بيويك | إلكترا | بارك أفينيو |
| 1978-1983 | بيويك | ريجال | أساسي |
| 1982-1983 | بيويك | ريجال | إستيت واجون |
| 1978-1983 | بيويك | ريجال | ليميتد |
| 1982 | بيويك | ريجال | ليميتد تيربو |
| 1978-1982 | بيويك | ريجال | سبورت |
| 1983 | بيويك | ريجال | T-Type |
| 1975-1979 | بيويك | سكايلارك | أساسي |
| 1978-1979 | بيويك | سكايلارك | كاستم |
| 1976-1979 | بيويك | سكايلارك | S |
| 1978 | بيويك | سكايلارك | سبورت |
| 1975-1977 | بيويك | سكايلارك | SR |
| 1985-2005 | شيفروليه | أسترو | أساسي |
| 1985-1995 | شيفروليه | أسترو | CL |
| 1985-1995 | شيفروليه | أسترو | CS |
| 1996-2005 | شيفروليه | أسترو | LS |
| 1987-2005 | شيفروليه | أسترو | LT |
| 1964-1972 | شيفروليه | بيل إير | أساسي |
| 1964-1972 | شيفروليه | بيسكاين | أساسي |
| 1967-1970,1988,1993-2002 | شيفروليه | كامارو | أساسي |
| 1982-1986 | شيفروليه | كامارو | بيرلينيتا |
| 1993 | شيفروليه | كامارو | إنديانابوليس 500 بيس كار |
| 1985-1990 | شيفروليه | كامارو | إيروك-Z |
| 1987 | شيفروليه | كامارو | LT |
| 1967-1970,1989-1992,1996-1997 | شيفروليه | كامارو | RS |
| 1992 | شيفروليه | كامارو | RS هيريتيج إديشن |
| 1982-1987 | شيفروليه | كامارو | سبورت |
| 1967-1970 | شيفروليه | كامارو | SS |
| 1967-1970,1982-1987,1991-2002 | شيفروليه | كامارو | Z28 |
| 1992 | شيفروليه | كامارو | Z28 هيريتيج إديشن |
| 1982 | شيفروليه | كامارو | Z28 إنديانابوليس 500 بيس كار |
| 1998-2002 | شيفروليه | كامارو | Z28 SS |
| 1966-1971,1986-1992 | شيفروليه | كابريس | أساسي |
| 1978-1996 | شيفروليه | كابريس | كلاسيك |
| 1986-1990 | شيفروليه | كابريس | كلاسيك بروهام |
| 1978,1981-1982 | شيفروليه | كابريس | كلاسيك إستيت |
| 1978-1981 | شيفروليه | كابريس | كلاسيك لانداو |
| 1993-1994 | شيفروليه | كابريس | كلاسيك LS |
| 1987-1990 | شيفروليه | كابريس | كلاسيك LS بروهام |
| 1991-1993 | شيفروليه | كابريس | كلاسيك LTZ |
| 1979-1980 | شيفروليه | كابريس | كلاسيك سبورت |
| 1964-1968 | شيفروليه | شيفيل | 300 |
| 1965-1969 | شيفروليه | شيفيل | 300 ديلوكس |
| 1970-1972 | شيفروليه | شيفيل | أساسي |
| 1967-1972 | شيفروليه | شيفيل | كونكورس |
| 1969-1972 | شيفروليه | شيفيل | كونكورس إستيت |
| 1973 | شيفروليه | شيفيل | ديلوكس |
| 1969-1972 | شيفروليه | شيفيل | جرينبراير |
| 1971-1972 | شيفروليه | شيفيل | هيفي شيفي |
| 1973 | شيفروليه | شيفيل | لاغونا |
| 1973 | شيفروليه | شيفيل | لاغونا إستيت |
| 1964-1977 | شيفروليه | شيفيل | ماليبو |
| 1974-1977 | شيفروليه | شيفيل | ماليبو كلاسيك |
| 1974-1976 | شيفروليه | شيفيل | ماليبو كلاسيك إستيت |
| 1973 | شيفروليه | شيفيل | ماليبو إستيت |
| 1964-1965 | شيفروليه | شيفيل | ماليبو سوبر سبورت |
| 1968-1972 | شيفروليه | شيفيل | نوماد |
| 1968 | شيفروليه | شيفيل | نوماد كاستم |
| 1971-1973 | شيفروليه | شيفيل | SS |
| 1967-1970 | شيفروليه | شيفيل | SS 396 |
| 1970 | شيفروليه | شيفيل | SS 454 |
| 1966 | شيفروليه | شيفيل | سوبر سبورت 396 |
| 1964-1967 | شيفروليه | تشيفي 2 | أساسي |
| 1964-1968 | شيفروليه | تشيفي 2 | نوفا |
| 1964-1967 | شيفروليه | تشيفي 2 | نوفا SS |
| 1964-1972,1977-1987 | شيفروليه | إل كامينو | أساسي |
| 1977 | شيفروليه | إل كامينو | كلاسيك |
| 1977-1978,1981-1986 | شيفروليه | إل كامينو | كونكيستا |
| 1968-1972 | شيفروليه | إل كامينو | كاستم |
| 1979-1981 | شيفروليه | إل كامينو | رويال نايت |
| 1968-1972,1977-1987 | شيفروليه | إل كامينو | SS |
| 1964-1972,1977-1985 | شيفروليه | إمبالا | أساسي |
| 1977 | شيفروليه | إمبالا | كاستم |
| 1981-1982 | شيفروليه | إمبالا | إستيت |
| 1977-1979 | شيفروليه | إمبالا | لانداو |
| 1979-1980 | شيفروليه | إمبالا | سبورت |
| 1964-1967,1994-1996 | شيفروليه | إمبالا | SS |
| 1978-1981 | شيفروليه | ماليبو | أساسي |
| 1978-1983 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيك |
| 1978-1980 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيك إستيت |
| 1978-1981 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيك لانداو |
| 1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيك سبورت |
| 1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | إستيت |
| 1979 | شيفروليه | ماليبو | لانداو |
| 1979 | شيفروليه | ماليبو | بوليس |
| 1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | سبورت |
| 1970-1972,1979,1981-1988 | شيفروليه | مونت كارلو | أساسي |
| 1983 | شيفروليه | مونت كارلو | CL |
| 1978-1981 | شيفروليه | مونت كارلو | لانداو |
| 1986-1988 | شيفروليه | مونت كارلو | LS |
| 1978,1980 | شيفروليه | مونت كارلو | سبورت |
| 1983-1988 | شيفروليه | مونت كارلو | SS |
| 1969-1972,1977-1979 | شيفروليه | نوفا | أساسي |
| 1977 | شيفروليه | نوفا | كونكورس |
| 1978-1979 | شيفروليه | نوفا | كاستم |
| 1977-1978 | شيفروليه | نوفا | بوليس |
| 1977-1979 | شيفروليه | نوفا | رالي |
| 1991 | شيفروليه | S10 | باجا |
| 1983-2003 | شيفروليه | S10 | أساسي |
| 1983-1990 | شيفروليه | S10 | دورانجو |
| 1992-1993 | شيفروليه | S10 | EL |
| 1994-2004 | شيفروليه | S10 | LS |
| 1983-1989 | شيفروليه | S10 | سبورت |
| 1994-1998 | شيفروليه | S10 | SS |
| 1983-1992 | شيفروليه | S10 | تاهو |
| 1999-2003 | شيفروليه | S10 | إكستريم |
| 1994-2003 | شيفروليه | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | شيفروليه | S10 | ZR5 |
| 2005 | جي إم سي | إنفوي | دينالي |
| 2002-2005 | جي إم سي | إنفوي | SLE |
| 2002-2005 | جي إم سي | إنفوي | SLT |
| 1983-1990 | جي إم سي | S15 | أساسي |
| 1987 | جي إم سي | S15 | EL |
| 1983,1986-1988 | جي إم سي | S15 | جيبسي |
| 1983-1990 | جي إم سي | S15 | هاي سييرا |
| 1983-1990 | جي إم سي | S15 | سييرا كلاسيك |
| 1991 | جي إم سي | S15 جيمي | أساسي |
| 1991 | جي إم سي | S15 جيمي | SLE |
| 1991 | جي إم سي | S15 جيمي | SLS |
| 1991 | جي إم سي | S15 جيمي | SLT |
| 1992-1993 | جي إم سي | سونوما | أساسي |
| 1992 | جي إم سي | سونوما | GT |
| 1994-2004 | جي إم سي | سونوما | SL |
| 1992-2001 | جي إم سي | سونوما | SLE |
| 1993-2004 | جي إم سي | سونوما | SLS |
| 1991-2002 | إيسوزو | روديو | LS |
| 1999-2002 | إيسوزو | روديو | LSE |
| 1991-2002 | إيسوزو | روديو | S |
| 2001-2002 | إيسوزو | روديو | S V6 |
| 1991-1992 | إيسوزو | روديو | XS |
| 1991-1994,1996-2004 | أولدزموبيل | برافادا | أساسي |
| 1980 | أولدزموبيل | كاتلاس | أساسي |
| 1980-1981 | أولدزموبيل | كاتلاس | بروهام |
| 1980-1981 | أولدزموبيل | كاتلاس | LS |
| 1978-1979 | أولدزموبيل | كاتلاس | فيستا كروزر |
| 1979 | أولدزموبيل | كاتلاس | فيستا كروزر بروهام |
| 1987 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | 442 |
| 1982-1987 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | أساسي |
| 1982-1987 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | بروهام |
| 1988 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | كلاسيك |
| 1988 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | كلاسيك بروهام |
| 1985 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | LS |
| 1976-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | أساسي |
| 1976-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | بروهام |
| 1978-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | بروهام إل إس |
| 1977 | أولدزموبيل | أوميغا | ديلوكس |
| 1976-1977 | أولدزموبيل | أوميغا | إف 85 |
| 1976-1978 | أولدزموبيل | أوميغا | إس إكس |
| 1975-1986 | بونتياك | بونفيل | بيس (أساسي) |
| 1976-1986 | بونتياك | بونفيل | بروهام |
| 1984-1986 | بونتياك | بونفيل | إل إي |
| 1978-1981 | بونتياك | بونفيل | سفاري |
| 1975-1981 | بونتياك | كاتالينا | بيس (أساسي) |
| 1975-1981 | بونتياك | كاتالينا | سفاري |
| 1977-2002 | بونتياك | فايربيرد | بيس (أساسي) |
| 1977-1981 | بونتياك | فايربيرد | إسبريت |
| 1977-1981,1989-2002 | بونتياك | فايربيرد | فورمولا |
| 1982-1986 | بونتياك | فايربيرد | إس/إي |
| 1977-2002 | بونتياك | فايربيرد | ترانس آم |
| 1994 | بونتياك | فايربيرد | ترانس آم جي تي |
| 1989-1992 | بونتياك | فايربيرد | ترانس آم جي تي إيه |
| 1989 | بونتياك | فايربيرد | ترانس آم جي تي إيه إس إي |
| 1977-1987 | بونتياك | جراند بري | بيس (أساسي) |
| 1981-1987 | بونتياك | جراند بري | بروهام |
| 1984-1987 | بونتياك | جراند بري | إل إي |
| 1977-1983 | بونتياك | جراند بري | إل جاي |
| 1977-1980 | بونتياك | جراند بري | إس جاي |
| 1972-1977 | بونتياك | فنتورا | بيس (أساسي) |
| 1973-1975 | بونتياك | فنتورا | كاستم |
| 1974 | بونتياك | فنتورا | جي تي أو |
| 1975 | بونتياك | فنتورا | إس |
| 1975-1977 | بونتياك | فنتورا | إس جاي |
Part details
- Brand
- Yukon Gear & Axle
- Part number
- SK CSGM7.5
- SKU
- YUKSK CSGM7.5
- Category
- جلب تفاضلية
- Weight
- 0.05 kg
Fitment
Use the vehicle checker at the top of this page to see if this part fits your car. Not sure? Send us your VIN on WhatsApp and we will confirm before you order.
Check fitment on WhatsApp →Delivery & returns
- In stock in Doha: delivered within 24 hours.
- Ordered from the manufacturer: around 7 days.
- Returns follow our refund policy. Please confirm fitment before you order.

التسوق بأمان
في متجرنا على Shopify، نولي الأولوية القصوى لسلامتك وأمنك. إليك كيف نضمن تجربة تسوق آمنة:
1. المعاملات الآمنة: نستخدم تشفيرًا متقدمًا لحماية معلوماتك الشخصية والدفع، مما يضمن نقلها وحمايتها بأمان.
2. بوابات الدفع الموثوقة: يتكامل متجرنا مع بوابات دفع موثوقة، مما يضمن معالجة معاملاتك بأمان وكفاءة.
3. خصوصية البيانات: خصوصيتك هي أولويتنا القصوى. نتبع سياسات صارمة لحماية البيانات للحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وأمانها.
4. منصة آمنة: توفر Shopify ميزات أمان قوية ومراقبة مستمرة ضد الثغرات الأمنية، مما يضمن بيئة تسوق آمنة.
5. التجار المعتمدون: نحن تاجر معتمد على Shopify، ملتزمون بتقديم منتجات أصلية وعالية الجودة.
6. سياسات شفافة: توفر سياساتنا الواضحة للإرجاع والاسترداد والشحن راحة البال، مع العلم أننا نضمن منتجاتنا.
7. دعم العملاء: فريق دعم العملاء المخصص لدينا مستعد للمساعدة في أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.
تسوق بثقة في متجرنا على Shopify، حيث سلامتك ورضاك هما أهم أولوياتنا.
QAR 225.99