عجلة Weld Draglite 15x8 / 5x4.5 و 5x4.75 BP / 4.5 بوصة BS ملمعة - بدون قفل الخرزة
Not sure it fits your car?Chat with us on WhatsApp. Message us
تعذّر تحميل توفر الاستلام
Description
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الماركة | الموديل | الموديل الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1968-1970 | American Motors | AMX | Base |
| 1971-1974 | American Motors | Javelin | AMX |
| 1968-1974 | American Motors | Javelin | Base |
| 1968-1972 | American Motors | Javelin | SST |
| 1970 | American Motors | Javelin | SST Mark Donohue |
| 1970 | American Motors | Javelin | SST Trans Am |
| 1973-1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1970-1972 | Buick | GS | Base |
| 1973-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1988 | Buick | Regal | Custom |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1988 | Buick | Regal | Limited |
| 1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1964-1972,1976-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1972,1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976-1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1976-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1958-1970 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1958-1970 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster |
| 1967-1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975,1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974,1977-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1966-1970 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1964-1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1964-1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Super Sport 396 |
| 1959-1960,1964-1974,1978-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1968-1974,1978-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1958-1970 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1964-1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973-1974,1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1973,1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1965-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1965-1972 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1965-1971 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1972 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1971-1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1965-1972 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1970 | Dodge | Challenger | T/A |
| 1969-1970 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1970 | Dodge | Charger | Base |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona |
| 1967-1970 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1965-1972 | Dodge | Monaco | Base |
| 1968-1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1965-1972 | Dodge | Polara | Base |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham |
| 1970-1972 | Dodge | Polara | Custom |
| 1970 | Dodge | Polara | Special |
| 1966-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1966-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1974-1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1965-1966,1969-1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1969-1971 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1971-1972 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1969-1970 | Ford | Mustang | Boss 429 |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1965-1966,1969-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1969-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-500 |
| 1967-1979 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1967 | Ford | Ranchero | 500 XL |
| 1966-1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1966 | Ford | Ranchero | Custom |
| 1968-1979 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970-1979 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1972-1976 | Ford | Torino | Base |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Cobra |
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT |
| 1966-1967 | Mercury | Comet | Base |
| 1967-1973 | Mercury | Cougar | Base |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 302 |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet |
| 1967-1973 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1966-1971 | Mercury | Cyclone | Base |
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ |
| 1970-1971 | Mercury | Cyclone | GT |
| 1969-1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler |
| 1968-1976 | Mercury | Montego | Base |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1968-1976 | Mercury | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1970-1975 | Mercury | Montego | Villager |
| 1964-1971 | Oldsmobile | 442 | Base |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | 442 |
| 1964-1972 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade S |
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Cruiser |
| 1964-1967 | Oldsmobile | Cutlass | Holiday |
| 1968,1971-1972,1976 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser |
| 1976 | أولدزموبيل | كتلاس | فيستا كروزر |
| 1987 | أولدزموبيل | كتلاس سوبريم | 442 |
| 1978-1988 | أولدزموبيل | كتلاس سوبريم | قاعدة |
| 1978-1987 | أولدزموبيل | كتلاس سوبريم | بروغام |
| 1988 | أولدزموبيل | كتلاس سوبريم | كلاسيك |
| 1988 | أولدزموبيل | كتلاس سوبريم | كلاسيك بروغام |
| 1988 | أولدزموبيل | كتلاس سوبريم | سيارة إندي 500 بيس |
| 1988 | أولدزموبيل | كتلاس سوبريم | الدولية |
| 1981,1985 | أولدزموبيل | كتلاس سوبريم | ال اس |
| 1988 | أولدزموبيل | كتلاس سوبريم | اس ال |
| 1973-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | قاعدة |
| 1976-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | بروغام |
| 1978-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | بروغام ال اس |
| 1977 | أولدزموبيل | أوميغا | ديلوكس |
| 1976-1977 | أولدزموبيل | أوميغا | اف 85 |
| 1975 | أولدزموبيل | أوميغا | صالون |
| 1976-1978 | أولدزموبيل | أوميغا | اس اكس |
| 1966-1974 | بليموث | باراكودا | قاعدة |
| 1970-1971 | بليموث | باراكودا | غران كوبيه |
| 1965-1967 | بليموث | فيوري | قاعدة |
| 1971 | بليموث | فيوري | مخصص |
| 1968,1970-1972 | بليموث | فيوري | كاستم سوبيربان |
| 1970,1972 | بليموث | فيوري | غران كوبيه |
| 1972 | بليموث | فيوري | غران سيدان |
| 1970 | بليموث | فيوري | جي تي |
| 1970 | بليموث | فيوري | اس-23 |
| 1965-1971 | بليموث | فيوري | رياضة |
| 1970-1971 | بليموث | فيوري | سبورت جي تي |
| 1968,1970-1972 | بليموث | فيوري | سبورت سوبيربان |
| 1968,1970-1972 | بليموث | فيوري | سوبيربان |
| 1966,1968-1969 | بليموث | فيوري | كبار الشخصيات |
| 1972 | بليموث | غران فيوري | قاعدة |
| 1972 | بليموث | غران فيوري | كاستم سوبيربان |
| 1972 | بليموث | غران فيوري | سبورت سوبيربان |
| 1972 | بليموث | غران فيوري | سوبيربان |
| 1967-1971 | بليموث | جي تي اكس | قاعدة |
| 1968-1974 | بليموث | رود رانر | قاعدة |
| 1965-1974 | بليموث | ساتيلايت | قاعدة |
| 1971 | بليموث | ساتيلايت | بروغام |
| 1971-1974 | بليموث | ساتيلايت | مخصص |
| 1971-1974 | بليموث | ساتيلايت | ريجنت |
| 1971-1974 | بليموث | ساتيلايت | سيبرينج |
| 1971-1974 | بليموث | ساتيلايت | سيبرينج بلس |
| 1968-1970 | بليموث | ساتيلايت | رياضة |
| 1970 | بليموث | سوبيربيرد | قاعدة |
| 1967 | بليموث | كبار الشخصيات | قاعدة |
| 1968-1969 | بونتياك | فايربيرد | 350 |
| 1969 | بونتياك | فايربيرد | 350 اتش او |
| 1967-1969 | بونتياك | فايربيرد | 400 |
| 1967-1992 | بونتياك | فايربيرد | قاعدة |
Part details
- Brand
- Weld
- SKU
- WEL90-58348
- Category
- العجلات - المطروقة
- Weight
- 7.8 kg
Fitment
Use the vehicle checker at the top of this page to see if this part fits your car. Not sure? Send us your VIN on WhatsApp and we will confirm before you order.
Check fitment on WhatsApp →Delivery & returns
- In stock in Doha: delivered within 24 hours.
- Ordered from the manufacturer: around 7 days.
- Returns follow our refund policy. Please confirm fitment before you order.

التسوق بأمان
في متجرنا على Shopify، نولي الأولوية القصوى لسلامتك وأمنك. إليك كيف نضمن تجربة تسوق آمنة:
1. المعاملات الآمنة: نستخدم تشفيرًا متقدمًا لحماية معلوماتك الشخصية والدفع، مما يضمن نقلها وحمايتها بأمان.
2. بوابات الدفع الموثوقة: يتكامل متجرنا مع بوابات دفع موثوقة، مما يضمن معالجة معاملاتك بأمان وكفاءة.
3. خصوصية البيانات: خصوصيتك هي أولويتنا القصوى. نتبع سياسات صارمة لحماية البيانات للحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وأمانها.
4. منصة آمنة: توفر Shopify ميزات أمان قوية ومراقبة مستمرة ضد الثغرات الأمنية، مما يضمن بيئة تسوق آمنة.
5. التجار المعتمدون: نحن تاجر معتمد على Shopify، ملتزمون بتقديم منتجات أصلية وعالية الجودة.
6. سياسات شفافة: توفر سياساتنا الواضحة للإرجاع والاسترداد والشحن راحة البال، مع العلم أننا نضمن منتجاتنا.
7. دعم العملاء: فريق دعم العملاء المخصص لدينا مستعد للمساعدة في أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.
تسوق بثقة في متجرنا على Shopify، حيث سلامتك ورضاك هما أهم أولوياتنا.
QAR 1,606.99