ICON Rebound 18x9 6x5.5 0mm Offset 5in BS 106.1mm Bore Bronze Wheel
Not sure it fits your car?Chat with us on WhatsApp. Message us
تعذّر تحميل توفر الاستلام
Description
ICON Alloys is pround to announce new 18x9" sizes of the popular 'Rebound' wheel designed for optimal fitment on today’s popular midsize, full-size and heavy-duty pickup trucks. Available in five, six and eight lug patterns and with application-specific fitment dimensions, these new wheels yield a 2,750-pound load rating for the five and six-lug versions and a 4,000-pound load rating on the eight-lug version, maintaining ICON Alloys’ commitment to producing wheels that deliver style and strength.
Installation Instructions- Aluminum alloy construction provides strength properties that are well suited for off-road use
- Reduced unsprung weight and rotating mass improves on and off-road vehicle performance
- Application-specific dimensions optimize vehicle dynamics and tire clearance
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2021-2026 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023,2025-2026 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2026 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2023-2026 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021-2026 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2025-2026 | Ford | Bronco | Stroppe Edition |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2007-2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Base |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition |
| 2014-2023 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Premium |
| 2003-2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2017-2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
| 2008-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2011-2015,2017-2023 | Nissan | TITAN | S |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2011-2015,2017-2021 | Nissan | TITAN | SL |
| 2011-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | SV |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2016-2021 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2025 | Ram | 1500 | RHO |
| 2020-2021,2025 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2025 | Ram | 1500 | Tungsten |
| 2025 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 1996-2001 | Toyota | 4Runner | Base |
| 1996-2024 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 1996-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2017-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2015-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition |
| 1995-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998-2000,2016-2024 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1998-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR |
| 1995-2000,2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Trailhunter |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2024 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
| 2015,2017-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Base |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | SR5 |
Part details
- Brand
- ICON
- Part number
- 1818908350BR
- SKU
- ICO1818908350BR
- Category
- Wheels - Cast
- Weight
- 16.65 kg
Fitment
Use the vehicle checker at the top of this page to see if this part fits your car. Not sure? Send us your VIN on WhatsApp and we will confirm before you order.
Check fitment on WhatsApp →Delivery & returns
- In stock in Doha: delivered within 24 hours.
- Ordered from the manufacturer: around 7 days.
- Returns follow our refund policy. Please confirm fitment before you order.

التسوق بأمان
في متجرنا على Shopify، نولي الأولوية القصوى لسلامتك وأمنك. إليك كيف نضمن تجربة تسوق آمنة:
1. المعاملات الآمنة: نستخدم تشفيرًا متقدمًا لحماية معلوماتك الشخصية والدفع، مما يضمن نقلها وحمايتها بأمان.
2. بوابات الدفع الموثوقة: يتكامل متجرنا مع بوابات دفع موثوقة، مما يضمن معالجة معاملاتك بأمان وكفاءة.
3. خصوصية البيانات: خصوصيتك هي أولويتنا القصوى. نتبع سياسات صارمة لحماية البيانات للحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وأمانها.
4. منصة آمنة: توفر Shopify ميزات أمان قوية ومراقبة مستمرة ضد الثغرات الأمنية، مما يضمن بيئة تسوق آمنة.
5. التجار المعتمدون: نحن تاجر معتمد على Shopify، ملتزمون بتقديم منتجات أصلية وعالية الجودة.
6. سياسات شفافة: توفر سياساتنا الواضحة للإرجاع والاسترداد والشحن راحة البال، مع العلم أننا نضمن منتجاتنا.
7. دعم العملاء: فريق دعم العملاء المخصص لدينا مستعد للمساعدة في أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.
تسوق بثقة في متجرنا على Shopify، حيث سلامتك ورضاك هما أهم أولوياتنا.
QAR 1,435.99