قاعدة تثبيت ناقل الحركة باللون الأسود من إنيرجي ساسبنشن لشيفروليه/أولدزموبيل/بونتياك/جنرال موتورز/إيسوزو/جيب
Not sure it fits your car?Chat with us on WhatsApp. Message us
تعذّر تحميل توفر الاستلام
Description
مكون تطبيق أداء حقيقي للسيارات والشاحنات والسيارات الساخنة. للسباق/المنافسة، ولكنه يستخدم بشكل شائع لمركبات الشوارع عند إضافة المزيد من القدرة الحصانية. تشغيله ناعم بما يكفي لامتصاص الاهتزازات للاستخدام في الشارع ولكنه متين للاستخدام في السباقات. يساعد على التحكم في عزم الدوران في المركبات عالية الأداء. يحافظ على زاوية عمود القيادة الصحيحة للمساعدة في منع التآكل المبكر وتلف مجموعة نقل الحركة غير المتوقع. يستبدل حوامل المطاط الأصلية قصيرة الأمد واللينة جدًا وعفا عليها الزمن حوامل ناقل الحركة المعدنية القاسية. مقاوم لزيوت السوائل الموجودة أسفل السيارة، ومبردات السيارة، وملوثات الطريق. مصنوع من مادة البولي يوريثين عالية الأداء من Energy's Hyper-Flex(TM) ومعدات شديدة التحمل - لتحقيق متانة إضافية.
تعليمات التركيبتعليمات التركيب
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الشركة المصنعة | الموديل | النوع الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1975,1977 | Buick | Century | Base |
| 1975,1977-1979 | Buick | Century | Custom |
| 1978-1979 | Buick | Century | Limited |
| 1975,1978-1979 | Buick | Century | Special |
| 1978 | Buick | Century | Sport |
| 1991-1993 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1978 | Buick | LeSabre | Base |
| 1978 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1977-1978,1982-1984 | Buick | Regal | Base |
| 1978,1982-1985 | Buick | Regal | Limited |
| 1977 | Buick | Regal | SR |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1991-1993 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1977-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1977-1978 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1976-1979 | Cadillac | Seville | Base |
| 1978-1979 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1977-1978 | Cadillac | Seville | Opera |
| 1973 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1996-2001 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1973-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1977-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1977-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1977,1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1973-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1967-1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975,1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974,1977-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1992 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Estate |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1967-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Super Sport 396 |
| 1963-1974,1977-1982 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1965-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1968-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1977-1990 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1977-1990 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1977-1990 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1977-1990 | Chevrolet | G20 | بيوفيل |
| 1983-1984 | شيفروليه | G20 | بونافنتشر |
| 1977-1990 | شيفروليه | G20 | شيفي فان |
| 1978-1981 | شيفروليه | G20 | نوماد |
| 1977-1990 | شيفروليه | G20 | سبورت فان |
| 1978-1990 | شيفروليه | G30 | بيوفيل |
| 1983-1984 | شيفروليه | G30 | بونافنتشر |
| 1978-1990 | شيفروليه | G30 | شيفي فان |
| 1978-1990 | شيفروليه | G30 | هاي كيوب |
| 1979-1990 | شيفروليه | G30 | سبورت فان |
| 1974-1985 | شيفروليه | إمبالا | قاعدة |
| 1975-1977 | شيفروليه | إمبالا | مخصص |
| 1976 | شيفروليه | إمبالا | كاستوم لانداو |
| 1981-1982 | شيفروليه | إمبالا | إيستيت |
| 1977-1979 | شيفروليه | إمبالا | لانداو |
| 1976 | شيفروليه | إمبالا | إس |
| 1975-1976,1979-1980 | شيفروليه | إمبالا | سبورت |
| 1978-1981 | شيفروليه | ماليبو | قاعدة |
| 1978-1983 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيك |
| 1978-1980 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيك إيستيت |
| 1978-1981 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيك لانداو |
| 1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيك سبورت |
| 1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | إيستيت |
| 1979 | شيفروليه | ماليبو | لانداو |
| 1979 | شيفروليه | ماليبو | شرطة |
| 1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | سبورت |
| 1970-1974,1979,1981-1988 | شيفروليه | مونتي كارلو | قاعدة |
| 1983 | شيفروليه | مونتي كارلو | سي إل |
| 1973-1974,1976,1978-1981 | شيفروليه | مونتي كارلو | لانداو |
| 1986-1988 | شيفروليه | مونتي كارلو | إل إس |
| 1973,1975-1977 | شيفروليه | مونتي كارلو | إس |
| 1978,1980 | شيفروليه | مونتي كارلو | سبورت |
| 1983-1988 | شيفروليه | مونتي كارلو | إس إس |
| 1975-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 |
| 1978-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 سبورت |
| 1976-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 سبايدر |
| 1976,1978-1980 | شيفروليه | مونزا | قاعدة |
| 1977 | شيفروليه | مونزا | ميراژ |
| 1975,1978-1979 | شيفروليه | مونزا | إس |
| 1978 | شيفروليه | مونزا | سبورت |
| 1980 | شيفروليه | مونزا | سبايدر |
| 1976-1977 | شيفروليه | مونزا | تاون كوبيه |
| 1976-1977 | شيفروليه | مونزا | تاون كوبيه كابريوليه |
| 1976-1977 | شيفروليه | مونزا | تاون كوبيه سبورت |
| 1976 | شيفروليه | مونزا | تاون كوبيه سبايدر |
| 1969-1979 | شيفروليه | نوفا | قاعدة |
| 1976-1977 | شيفروليه | نوفا | كونكورس |
| 1973-1975,1978-1979 | شيفروليه | نوفا | مخصص |
| 1975 | شيفروليه | نوفا | إل إن |
| 1975-1978 | شيفروليه | نوفا | شرطة |
| 1977-1979 | شيفروليه | نوفا | رالي |
| 1976 | شيفروليه | نوفا | إس إس |
| 1987 | شيفروليه | آر10 | كاستوم ديلوكس |
| 1987 | شيفروليه | آر10 | سكوتسديل |
| 1987 | شيفروليه | آر10 | سيلفرادو |
| 1987 | شيفروليه | آر10 سوبيربان | كاستوم ديلوكس |
| 1987-1988 | شيفروليه | آر10 سوبيربان | سكوتسديل |
| 1987-1988 | شيفروليه | آر10 سوبيربان | سيلفرادو |
Part details
- Brand
- Energy Suspension
- Part number
- 3.1108G
- SKU
- ENG3.1108G
- Category
- مجموعات البطانات
- Weight
- 0.77 kg
Fitment
Use the vehicle checker at the top of this page to see if this part fits your car. Not sure? Send us your VIN on WhatsApp and we will confirm before you order.
Check fitment on WhatsApp →Delivery & returns
- In stock in Doha: delivered within 24 hours.
- Ordered from the manufacturer: around 7 days.
- Returns follow our refund policy. Please confirm fitment before you order.

التسوق بأمان
في متجرنا على Shopify، نولي الأولوية القصوى لسلامتك وأمنك. إليك كيف نضمن تجربة تسوق آمنة:
1. المعاملات الآمنة: نستخدم تشفيرًا متقدمًا لحماية معلوماتك الشخصية والدفع، مما يضمن نقلها وحمايتها بأمان.
2. بوابات الدفع الموثوقة: يتكامل متجرنا مع بوابات دفع موثوقة، مما يضمن معالجة معاملاتك بأمان وكفاءة.
3. خصوصية البيانات: خصوصيتك هي أولويتنا القصوى. نتبع سياسات صارمة لحماية البيانات للحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وأمانها.
4. منصة آمنة: توفر Shopify ميزات أمان قوية ومراقبة مستمرة ضد الثغرات الأمنية، مما يضمن بيئة تسوق آمنة.
5. التجار المعتمدون: نحن تاجر معتمد على Shopify، ملتزمون بتقديم منتجات أصلية وعالية الجودة.
6. سياسات شفافة: توفر سياساتنا الواضحة للإرجاع والاسترداد والشحن راحة البال، مع العلم أننا نضمن منتجاتنا.
7. دعم العملاء: فريق دعم العملاء المخصص لدينا مستعد للمساعدة في أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.
تسوق بثقة في متجرنا على Shopify، حيث سلامتك ورضاك هما أهم أولوياتنا.
QAR 269.99