Dirty Life Journey 9316 17x8.5 / 6x139.7 BP / 0mm Offset / 106mm Hub Matte Black Wheel
Contact us before ordering to confirm availability, lead time and final pricing.
Ask about this part →
Not sure it fits your car?Chat with us on WhatsApp. Message us
تعذّر تحميل توفر الاستلام
Description
WITH ADVANCED ENGINEERING TO PRODUCE QUALITY AND RELIABLE PERFORMANCE IN THE ROUGHEST ENVIRONMENTS, DIRTY LIFE IS BRINGING A NEW STREET SERIES WHEEL TO YOU. FROM THE STREETS TO THE TRAIL OR PITS TO THE PODIUM, YOU CAN BE CONFIDENT WE'LL GET YOU TO THE CHECKERS. NOT CONVINCED? WE'D LOVE YOU TO TAKE THE DIRTY CHALLENGE AND SEE HOW YOU WE CAN TAKE YOU FURTHER
Installation Instructions- LARGE ASSORTMENT OF FITMENTS, OFFSETS AND BACKSPACING TO CREATE THE PERFECT LOOK FOR YOUR TRUCK, JEEP OR SUV
- PRECISION CRAFTED WHEELS USING ONLY THE BEST TECHNOLOGY AVAILABLE
- STRONG, TIMELESS DESIGNS BUILT TO LAST
- Proudly designed in the U.S.A.
- PROUDLY DESIGNED IN U.S.A.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 2003-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 2003-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 1970-1974,1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1970-1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1989,1992-1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004,2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012,2023-2026 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2006-2012,2023-2026 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2023-2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1970-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1970-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2013,2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2016,2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2008,2012-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 1995-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 1995-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2009,2013-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000,2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado |
| 2021-2026 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023,2025-2026 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2026 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2023-2026 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021-2026 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2025-2026 | Ford | Bronco | Stroppe Edition |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1994-1998,2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1988-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1994,1996-1999 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 2023-2024,2026 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2004,2006-2008 | GMC | Canyon | SL |
| 2004,2006-2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2006-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2006-2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE |
| 1976-1991 | GMC | Jimmy | Base |
| 1976-1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1976-1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1976-1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 | High Sierra |
| 1977 | GMC | K15 | Indy Hauler |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande |
| 1970-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1970-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1988-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 1979-1986,1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 2003-2005 | GMC | Safari | Base |
| 2003-2005 | GMC | Safari | SLE |
| 2003-2005 | GMC | Safari | SLT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2002-2005,2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 1987 | GMC | V1500 | Base |
| 1987 | GMC | V1500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic |
| 1987-1991 | GMC | V1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | V1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | SLE |
Part details
- Brand
- Dirty Life
- Part number
- 9316-7883MB
- SKU
- DLW9316-7883MB
- Category
- Wheels - Cast
- Weight
- 12.79 kg
Fitment
Use the vehicle checker at the top of this page to see if this part fits your car. Not sure? Send us your VIN on WhatsApp and we will confirm before you order.
Check fitment on WhatsApp →Delivery & returns
- In stock in Doha: delivered within 24 hours.
- Ordered from the manufacturer: around 7 days.
- Returns follow our refund policy. Please confirm fitment before you order.

التسوق بأمان
في متجرنا على Shopify، نولي الأولوية القصوى لسلامتك وأمنك. إليك كيف نضمن تجربة تسوق آمنة:
1. المعاملات الآمنة: نستخدم تشفيرًا متقدمًا لحماية معلوماتك الشخصية والدفع، مما يضمن نقلها وحمايتها بأمان.
2. بوابات الدفع الموثوقة: يتكامل متجرنا مع بوابات دفع موثوقة، مما يضمن معالجة معاملاتك بأمان وكفاءة.
3. خصوصية البيانات: خصوصيتك هي أولويتنا القصوى. نتبع سياسات صارمة لحماية البيانات للحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وأمانها.
4. منصة آمنة: توفر Shopify ميزات أمان قوية ومراقبة مستمرة ضد الثغرات الأمنية، مما يضمن بيئة تسوق آمنة.
5. التجار المعتمدون: نحن تاجر معتمد على Shopify، ملتزمون بتقديم منتجات أصلية وعالية الجودة.
6. سياسات شفافة: توفر سياساتنا الواضحة للإرجاع والاسترداد والشحن راحة البال، مع العلم أننا نضمن منتجاتنا.
7. دعم العملاء: فريق دعم العملاء المخصص لدينا مستعد للمساعدة في أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.
تسوق بثقة في متجرنا على Shopify، حيث سلامتك ورضاك هما أهم أولوياتنا.
QAR 1,143.99