وحدة التحكم في دواسة الوقود Pedal 2 Metal لسيارة تويوتا GR كورولا موديل 23-25 من aFe
Not sure it fits your car?Chat with us on WhatsApp. Message us
تعذّر تحميل توفر الاستلام
Description
تحكم في تجربة القيادة الخاصة بك مع جهاز تحسين استجابة دواسة الوقود "Pedal 2 Metal" المزود بتقنية البلوتوث، والمصمم بخبرة للقضاء على بطء استجابة الدواسة الذي غالبًا ما يوجد في أنظمة التحكم الإلكتروني الحديثة (Drive-by-wire). من خلال اعتراض وإعادة برمجة الإشارات الإلكترونية المرسلة إلى وحدة التحكم الإلكتروني (ECM) في سيارتك، يوفر "Pedal 2 Metal" تسارعًا سلسًا وسريع الاستجابة يمنحك شعورًا بالتحكم والبديهية. مع تركيب جهاز aFe POWER Pedal 2 Metal، يصبح بدء الانطلاق على المرتفعات، والتجاوز أثناء التحميل، وتبديل التروس السريع أمرًا في غاية السهولة. تخلص من تأخير دواسة الوقود وافتح آفاق استجابة يمكن ضبطها لتناسب أسلوب قيادتك وظروف الطريق، كل ذلك بلمسة بسيطة على هاتفك الذكي. بفضل التثبيت السهل خلال 5 دقائق باستخدام موصل المصنع الموجود خلف دواسة الوقود، يتكامل معزز استجابة الدواسة "Pedal 2 Metal" بسلاسة دون الحاجة إلى قطع الأسلاك أو إجراء تعديلات. لا يوجد مفتاح مادي لتثبيته، حيث يستخدم "Pedal 2 Metal" أحدث تقنيات البلوتوث للتحكم في استجابة الوقود عبر واجهة سهلة التصفح. تم تصميم كل وحدة "Pedal 2 Metal" خصيصًا لطرازات سيارات معينة، باستخدام موصلات مطابقة للمصنع لضمان تثبيت مباشر وآمن. كما أن تصميمه الأنيق والمدمج يلغي عناء التوصيلات الضخمة وعلب الوحدات ولوحات المفاتيح، مما يسمح له بالاندماج بشكل غير ملحوظ مع المعدات الأصلية لسيارتك للحصول على مظهر نظيف وأنيق. خمسة أوضاع للتسارع: قياسي (Stock)، اقتصادي (Economy)، شارع (Street)، أداء (Performance)، وسباق (Race).
تعليمات التثبيت- حسّن استجابة دواسة الوقود في سيارتك وقيادتها على الفور مع معزز استجابة دواسة الوقود Pedal 2 Metal.
- أبعاد مدمجة لتركيب خفي تحت لوحة الدواسات.
- تستخدم الوحدة موصلات المصنع ويتم تثبيتها في دقائق.
- 5 أوضاع قيادة مع إعدادات حساسية قابلة للتعديل.
- تطبيق بلوتوث متاح لكل من iOS وAndroid.
- وظائف ركن السيارات (Valet) والقفل لمزيد من الأمان.
- تركيب سهل وخالٍ من المتاعب (Plug-and-Play).
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الشركة المصنعة | الطراز | الطراز الفرعي |
|---|---|---|---|
| 2011-2017 | Lexus | CT200h | Base |
| 2014-2017 | Lexus | CT200h | F Sport |
| 2021-2025 | Lexus | ES250 | Base |
| 2021-2023 | Lexus | ES250 | F Sport |
| 2023-2025 | Lexus | ES250 | F Sport Design |
| 2024-2025 | Lexus | ES250 | F Sport Handling |
| 2021-2025 | Lexus | ES250 | Luxury |
| 2021-2025 | Lexus | ES250 | Ultra Luxury |
| 2013-2025 | Lexus | ES300h | Base |
| 2022 | Lexus | ES300h | F Sport |
| 2023-2025 | Lexus | ES300h | F Sport Design |
| 2023-2025 | Lexus | ES300h | F Sport Handling |
| 2019-2025 | Lexus | ES300h | Luxury |
| 2019-2025 | Lexus | ES300h | Ultra Luxury |
| 2013-2025 | Lexus | ES350 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | ES350 | F Sport |
| 2023-2025 | Lexus | ES350 | F Sport Design |
| 2023-2025 | Lexus | ES350 | F Sport Handling |
| 2019-2025 | Lexus | ES350 | Luxury |
| 2019-2025 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury |
| 2016-2020 | Lexus | GS F | Base |
| 2016-2017 | Lexus | GS200t | Base |
| 2016-2017 | Lexus | GS200t | F Sport |
| 2018-2019 | Lexus | GS300 | Base |
| 2018-2019 | Lexus | GS300 | F Sport |
| 2013-2020 | Lexus | GS350 | Base |
| 2013-2020 | Lexus | GS350 | F Sport |
| 2013-2018 | Lexus | GS450h | Base |
| 2015-2018 | Lexus | GS450h | F Sport |
| 2016-2017 | Lexus | IS200t | Base |
| 2016-2017 | Lexus | IS200t | F Sport |
| 2016-2025 | Lexus | IS300 | Base |
| 2016-2020,2024-2025 | Lexus | IS300 | F Sport |
| 2024-2025 | Lexus | IS300 | F Sport Design |
| 2016-2020 | Lexus | IS350 | Base |
| 2016-2026 | Lexus | IS350 | F Sport |
| 2024-2026 | Lexus | IS350 | F Sport Design |
| 2022-2025 | Lexus | IS500 | F Sport Performance |
| 2022 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Launch Edition |
| 2022-2025 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Premium |
| 2018-2026 | Lexus | LC500 | Base |
| 2018-2025 | Lexus | LC500h | Base |
| 2018-2025 | Lexus | LS500 | Base |
| 2018-2025 | Lexus | LS500 | F Sport |
| 2026 | Lexus | LS500 | Heritage Edition |
| 2018-2025 | Lexus | LS500h | Base |
| 2015-2024 | Lexus | RC F | Base |
| 2025 | Lexus | RC F | Final Edition |
| 2021-2022 | Lexus | RC F | Fuji Speedway Edition |
| 2020,2023 | Lexus | RC F | Track Edition |
| 2016-2017 | Lexus | RC200t | Base |
| 2016-2017 | Lexus | RC200t | F Sport |
| 2016-2025 | Lexus | RC300 | Base |
| 2016-2025 | Lexus | RC300 | F Sport |
| 2015-2025 | Lexus | RC350 | Base |
| 2015-2025 | Lexus | RC350 | F Sport |
| 2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2016 | Scion | iM | Base |
| 2012-2015 | Scion | iQ | Base |
| 2013-2020,2022-2025 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013-2019,2022-2025 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020,2024-2025 | Subaru | BRZ | TS |
| 2017-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
| 2013-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited |
| 2013-2014,2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus |
| 2015-2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium |
| 2015 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Touring |
| 2019-2021 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE |
| 2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Nightshade |
| 2013-2022 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2016-2022 | Toyota | Avalon | Touring |
| 2020-2021 | Toyota | Avalon | TRD |
| 2013-2022 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium |
| 2013-2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE |
| 2019-2020 | Toyota | Avalon | XSE |
| 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade |
| 2012-2024 | Toyota | Camry | Hybrid LE |
| 2014-2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2022-2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade |
| 2012-2024 | Toyota | Camry | Hybrid XLE |
| 2021-2024 | Toyota | Camry | Hybrid XSE |
| 2012-2014,2018-2020 | Toyota | Camry | L |
| 2012-2026 | Toyota | Camry | LE |
| 2026 | Toyota | Camry | Nightshade |
| 2012-2026 | Toyota | Camry | SE |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | SE Nightshade |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | TRD |
| 2012-2026 | Toyota | Camry | XLE |
| 2015-2026 | Toyota | Camry | XSE |
| 2017 | Toyota | Corolla | 50th Anniversary Special Edition |
| 2025-2026 | Toyota | Corolla | FX |
| 2014-2022 | Toyota | Corolla | L |
| 2014-2026 | Toyota | Corolla | LE |
| 2014-2019 | Toyota | Corolla | LE Eco |
| 2014 | Toyota | Corolla | Le Eco Plus |
| 2024-2025 | Toyota | Corolla | Nightshade |
| 2014-2016 | Toyota | Corolla | S |
| 2017-2026 | Toyota | Corolla | SE |
| 2021-2022 | Toyota | Corolla | SE Apex |
| 2020-2022 | Toyota | Corolla | SE Nightshade |
| 2016 | Toyota | Corolla | Special Edition |
| 2017-2022 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2017-2026 | Toyota | Corolla | XSE |
| 2021-2022 | Toyota | Corolla | XSE Apex |
| 2022-2026 | Toyota | Corolla Cross | L |
| 2022-2026 | Toyota | Corolla Cross | LE |
| 2022-2026 | Toyota | Corolla Cross | XLE |
| 2017-2018 | Toyota | Corolla iM | Base |
| 2023-2024 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition |
| 2023-2026 | Toyota | GR Corolla | Core |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | Morizo Edition |
| 2024-2026 | Toyota | GR Corolla | Premium |
| 2025-2026 | Toyota | GR Corolla | Premium Plus |
| 2023 | Toyota | GR86 | 10th Anniversary Special Edition |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 | Base |
| 2025 | Toyota | GR86 | Hakone Edition |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2024 | Toyota | GR86 | TRUENO Edition |
| 2021 | Toyota | Prius | 2020 Edition |
| 2016-2018 | Toyota | Prius | Four |
| 2016-2018 | Toyota | Prius | Four Touring |
| 2019-2022 | Toyota | Prius | L Eco |
| 2019-2026 | Toyota | Prius | LE |
| 2019-2026 | Toyota | Prius | محدودة |
| 2025-2026 | تويوتا | بريوس | نايت شيد |
| 2017-2018 | تويوتا | بريوس | وان |
| 2016-2018 | تويوتا | بريوس | ثري |
| 2016-2018 | تويوتا | بريوس | ثري تورينج |
| 2016-2018 | تويوتا | بريوس | تو |
| 2016-2018 | تويوتا | بريوس | تو إيكو |
| 2019-2026 | تويوتا | بريوس | XLE |
| 2023 | تويوتا | سيينا | إصدار الذكرى الخامسة والعشرين |
| 2021-2026 | تويوتا | سيينا | LE |
| 2021-2026 | تويوتا | سيينا | محدودة |
| 2021-2026 | تويوتا | سيينا | بلاتينوم |
| 2022-2026 | تويوتا | سيينا | إصدار وودلاند |
| 2021-2026 | تويوتا | سيينا | XLE |
| 2021-2026 | تويوتا | سيينا | XSE |
| 2012 | تويوتا | ياريس | الأساسية |
| 2012-2019 | تويوتا | ياريس | L |
| 2012-2019 | تويوتا | ياريس | LE |
| 2012-2018 | تويوتا | ياريس | SE |
| 2019 | تويوتا | ياريس | XLE |
Part details
- Brand
- aFe
- Part number
- 77-20012
- SKU
- AFE77-20012
- Category
- وحدات التحكم بالخانق
- Weight
- 0.27 kg
Fitment
Use the vehicle checker at the top of this page to see if this part fits your car. Not sure? Send us your VIN on WhatsApp and we will confirm before you order.
Check fitment on WhatsApp →Delivery & returns
- In stock in Doha: delivered within 24 hours.
- Ordered from the manufacturer: around 7 days.
- Returns follow our refund policy. Please confirm fitment before you order.

التسوق بأمان
في متجرنا على Shopify، نولي الأولوية القصوى لسلامتك وأمنك. إليك كيف نضمن تجربة تسوق آمنة:
1. المعاملات الآمنة: نستخدم تشفيرًا متقدمًا لحماية معلوماتك الشخصية والدفع، مما يضمن نقلها وحمايتها بأمان.
2. بوابات الدفع الموثوقة: يتكامل متجرنا مع بوابات دفع موثوقة، مما يضمن معالجة معاملاتك بأمان وكفاءة.
3. خصوصية البيانات: خصوصيتك هي أولويتنا القصوى. نتبع سياسات صارمة لحماية البيانات للحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وأمانها.
4. منصة آمنة: توفر Shopify ميزات أمان قوية ومراقبة مستمرة ضد الثغرات الأمنية، مما يضمن بيئة تسوق آمنة.
5. التجار المعتمدون: نحن تاجر معتمد على Shopify، ملتزمون بتقديم منتجات أصلية وعالية الجودة.
6. سياسات شفافة: توفر سياساتنا الواضحة للإرجاع والاسترداد والشحن راحة البال، مع العلم أننا نضمن منتجاتنا.
7. دعم العملاء: فريق دعم العملاء المخصص لدينا مستعد للمساعدة في أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.
تسوق بثقة في متجرنا على Shopify، حيث سلامتك ورضاك هما أهم أولوياتنا.
QAR 1,073.99